Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PHIL L-Lampe TL5 HO 49W-840
2,28 € *
Inhalt: 1
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 332049
MASTER TL5 HO (High Output), nur für EVG-Betrieb, Sockel G5 Leistung: 49 W/G5 Lichtstrom: 4.900... mehr
MASTER TL5 HO (High Output), nur für EVG-Betrieb, Sockel G5
Leistung: 49 W/G5
Lichtstrom: 4.900 lm
Bestückung/Typ: 49 W / G5
Leistung: 49 W/G5
Lichtstrom: 4.900 lm
Bestückung/Typ: 49 W / G5
Lampenleistung | 49 W |
Lichtstrom | 4375 lm |
Sockel | G5 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lampenform | Stab |
Lampenlichtausbeute | 89 lm/W |
Lichtfarbe | 840 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Rohrdurchmesser | 17 mm |
Länge | 1463.2 mm |
Interner Reflektor | nein |
Farbe | weiß |
Anwendung | allgemein |
Splitterschutz | nein |
Zündstreifen | nein |
Schnellstart | ja |
Starterloser Betrieb | nein |
Vollspektrumlampe | nein |
Geeignet für Ex-Leuchten | nein |
Geeignet für Notlicht | nein |
Doppelwandig | nein |
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen | nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 54 kWh |
Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
Lampenbezeichnung | T5 |
Farbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Lichtfarbe: | 840 |
Form: | Stab |
Leistung: | 49 W |
Sockel: | G5 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Nennlebensdauer: | 30000 h |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PHIL L-Lampe TL5 HO 49W-840"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.